| รายการ | หน่วย | ดัชนี | |
| เคมี องค์ประกอบ | Al2O3 | % | 99.00นาที |
| SiO2 | % | 0.25max | |
| Fe2O3 | % | 0.10max | |
| Na2O | % | 0.40max | |
| ความหนาแน่น Bulk | g/cm3 | 3.50 นาที | |
| อัตราการดูดซึมน้ำ | % | 1.5max | |
| อัตราความพรุน | % | 5.0max | |
| ขนาดเกรน | mm | 0-1 1-3 3-5 5-8 | |
| ผงละเอียด | ตาข่าย | -180 -200 -300mesh -325mesh | |
1-2mm 1-3mm สีขาวตารางวัสดุทนไฟอลูมินา
มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “1-2mm 1-3mm สีขาวตารางวัสดุทนไฟอลูมินา” ยกเลิกการตอบ



รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์