| การทำงาน | รับประกัน | |
| องค์ประกอบทางเคมี% | AL2O3 | 99.0% ขั้นต่ำ |
| Na2O | สูงสุด 0.40% | |
| SiO2 | สูงสุด 0.15% | |
| Fe2O3 | สูงสุด 0.10% | |
| ความหนาแน่นรวม g/cm3 | 3.50 นาที | |
| ความพรุนที่ชัดเจน% | 5.0max | |
| ดูดซึมน้ำ % | 1.5max | |
| แม่เหล็ก% | 0.02max | |
| ขนาดกรวด (มม.) | 5-8 3-5 1-3 0-1mm | |
| กรวดละเอียด | 200mesh,325mesh | |



